Merken
Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2023 bis 31.05.2027
Letzte Änderungen
Neuer Normalarbeitsvertrag mit zwingenden Mindestlöhnen ab 1. Januar 2023Kurzinfo Geltungsbereich
Normalarbeitsvertrag mit zwingenden Mindestlöhnen (Kanton Wallis)
Kurzinfo Geltungsbereich
Normalarbeitsvertrag mit zwingenden Mindestlöhnen (Kanton Wallis)
Kurzinfo Geltungsbereich
Normalarbeitsvertrag mit zwingenden Mindestlöhnen (Kanton Wallis)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Dieser Normalarbeitsvertrag gilt für das ganze Gebiet des Kantons Wallis.
Artikel 1.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Dieser Normalarbeitsvertrag gilt für das ganze Gebiet des Kantons Wallis.
Artikel 1.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Dieser Normalarbeitsvertrag gilt für das ganze Gebiet des Kantons Wallis.
Artikel 1.1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Er regelt die Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitgebern der Luftseilbahnen, Sesselbahnen, Skiliften und ähnlichen Betrieben und ihren Mitarbeitern unabhängig von der Art der Entlöhnung und dem Beschäftigungsgrad.
Artikel 1.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Er regelt die Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitgebern der Luftseilbahnen, Sesselbahnen, Skiliften und ähnlichen Betrieben und ihren Mitarbeitern unabhängig von der Art der Entlöhnung und dem Beschäftigungsgrad.
Artikel 1.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Er regelt die Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitgebern der Luftseilbahnen, Sesselbahnen, Skiliften und ähnlichen Betrieben und ihren Mitarbeitern unabhängig von der Art der Entlöhnung und dem Beschäftigungsgrad.
Artikel 1.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Er regelt die Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitgebern der Luftseilbahnen, Sesselbahnen, Skiliften und ähnlichen Betrieben und ihren Mitarbeitern unabhängig von der Art der Entlöhnung und dem Beschäftigungsgrad.
Artikel 1.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Er regelt die Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitgebern der Luftseilbahnen, Sesselbahnen, Skiliften und ähnlichen Betrieben und ihren Mitarbeitern unabhängig von der Art der Entlöhnung und dem Beschäftigungsgrad.
Artikel 1.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Er regelt die Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitgebern der Luftseilbahnen, Sesselbahnen, Skiliften und ähnlichen Betrieben und ihren Mitarbeitern unabhängig von der Art der Entlöhnung und dem Beschäftigungsgrad.
Artikel 1.2
Löhne / Mindestlöhne
Löhne vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Mai 2023
Der Mindestlohn beträgt CHF 4'005.– pro Monat (CHF 22.75 pro Stunde).
Die Mindestlöhne für Jugendliche sind wie folgt:
Kategorien | Monatslohn | Stundenlohn |
---|---|---|
15 Jahre | CHF 2'712.– | CHF 15.40 |
16 Jahre | CHF 2'805.– | CHF 15.90 |
17 Jahre | CHF 2'897.– | CHF 16.45 |
18 Jahre | CHF 2'989.– | CHF 16.95 |
19 Jahre | CHF 3'082.– | CHF 17.50 |
Löhne vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2027
Die Arbeitnehmer werden nach den im Anhang 1 zu diesem Normalarbeitsvertag festgelegten Lohnklassen entlöhnt.
Die Mindestlöhne sind im Anhang 2 zu diesem Normalarbeitsvertag ausgeführt.
Als Erfahrungsjahr in der Branche gilt eine Beschäftigungsdauer von einem Jahr oder 2 Saisons (Winter oder Sommer) mit jeweils einer Beschäftigungsdauer von mindestens 3 Monaten.
1. Jahr in der Branche | ab dem 3. Jahr in der Branche | ab dem 5. Jahre in dem Branche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn |
1 | CHF 22.75 | CHF 4'005.– | CHF 23.30 | CHF 4105.– | CHF 23.85 | CHF 4205.– |
2 | CHF 23.85 | CHF 4'205.– | CHF 24.45 | CHF 4305.– | CHF 25.– | CHF 4405.– |
3 | CHF 24.45 | CHF 4'305.– | CHF 25.– | CHF 4405.– | CHF 25.55 | CHF 4505.– |
4 | CHF 24.70 | CHF 4'355.– | CHF 25.30 | CHF 4455.– | CHF 25.85 | CHF 4555.– |
5 | CHF 26.15 | CHF 4'605.– | CHF 26.70 | CHF 4705.– | CHF 27.30 | CHF 4805.– |
6 | CHF 26.40 | CHF 4'655.– | CHF 27.– | CHF 4755.– | CHF 27.55 | CHF 4855.– |
7 | CHF 27.30 | CHF 4'805.– | CHF 27.85 | CHF 4905.– | CHF 28.40 | CHF 5005.– |
8 | CHF 27.85 | CHF 4'905.– | CHF 28.40 | CHF 5005.– | CHF 29.– | CHF 5105.– |
9 | CHF 30.40 | CHF 5'355.– | CHF 30.95 | CHF 5455.– | CHF 31.55 | CHF 5555.– |
10 | CHF 30.95 | CHF 5'455.– | CHF 31.55 | CHF 5555.– | CHF 32.10 | CHF 5655.– |
11 | CHF 31.25 | CHF 5'505.– | CHF 31.80 | CHF 5605.– | CHF 32.40 | CHF 5705.– |
Klasse | Stundenlohn | Monatslohn |
---|---|---|
A | CHF 15.40 | CHF 2'712.– |
B | CHF 15.90 | CHF 2'805.– |
C | CHF 16.45 | CHF 2'897.– |
D | CHF 16.95 | CHF 2'989.– |
E | CHF 17.50 | CHF 3'082.– |
Arttikel 2.1–2.2, 3.1–3.2 et 3.4; Anhang 2
Löhne / Mindestlöhne
Löhne vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Mai 2023
Der Mindestlohn beträgt CHF 4'005.– pro Monat (CHF 22.75 pro Stunde).
Die Mindestlöhne für Jugendliche sind wie folgt:
Kategorien | Monatslohn | Stundenlohn |
---|---|---|
15 Jahre | CHF 2'712.– | CHF 15.40 |
16 Jahre | CHF 2'805.– | CHF 15.90 |
17 Jahre | CHF 2'897.– | CHF 16.45 |
18 Jahre | CHF 2'989.– | CHF 16.95 |
19 Jahre | CHF 3'082.– | CHF 17.50 |
Löhne vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2027
Die Arbeitnehmer werden nach den im Anhang 1 zu diesem Normalarbeitsvertag festgelegten Lohnklassen entlöhnt.
Die Mindestlöhne sind im Anhang 2 zu diesem Normalarbeitsvertag ausgeführt.
Als Erfahrungsjahr in der Branche gilt eine Beschäftigungsdauer von einem Jahr oder 2 Saisons (Winter oder Sommer) mit jeweils einer Beschäftigungsdauer von mindestens 3 Monaten.
1. Jahr in der Branche | ab dem 3. Jahr in der Branche | ab dem 5. Jahr in dem Branche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn |
1 | CHF 22.75 | CHF 4'005.– | CHF 23.30 | CHF 4105.– | CHF 23.85 | CHF 4205.– |
2 | CHF 23.85 | CHF 4'205.– | CHF 24.45 | CHF 4305.– | CHF 25.– | CHF 4405.– |
3 | CHF 24.45 | CHF 4'305.– | CHF 25.– | CHF 4405.– | CHF 25.55 | CHF 4505.– |
4 | CHF 24.70 | CHF 4'355.– | CHF 25.30 | CHF 4455.– | CHF 25.85 | CHF 4555.– |
5 | CHF 26.15 | CHF 4'605.– | CHF 26.70 | CHF 4705.– | CHF 27.30 | CHF 4805.– |
6 | CHF 26.40 | CHF 4'655.– | CHF 27.– | CHF 4755.– | CHF 27.55 | CHF 4855.– |
7 | CHF 27.30 | CHF 4'805.– | CHF 27.85 | CHF 4905.– | CHF 28.40 | CHF 5005.– |
8 | CHF 27.85 | CHF 4'905.– | CHF 28.40 | CHF 5005.– | CHF 29.– | CHF 5105.– |
9 | CHF 30.40 | CHF 5'355.– | CHF 30.95 | CHF 5455.– | CHF 31.55 | CHF 5555.– |
10 | CHF 30.95 | CHF 5'455.– | CHF 31.55 | CHF 5555.– | CHF 32.10 | CHF 5655.– |
11 | CHF 31.25 | CHF 5'505.– | CHF 31.80 | CHF 5605.– | CHF 32.40 | CHF 5705.– |
Klasse | Stundenlohn | Monatslohn |
---|---|---|
A | CHF 15.40 | CHF 2'712.– |
B | CHF 15.90 | CHF 2'805.– |
C | CHF 16.45 | CHF 2'897.– |
D | CHF 16.95 | CHF 2'989.– |
E | CHF 17.50 | CHF 3'082.– |
Arttikel 2.1–2.2, 3.1–3.2 et 3.4; Anhang 2
Löhne / Mindestlöhne
Löhne vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Mai 2023
Der Mindestlohn beträgt CHF 4'005.– pro Monat (CHF 22.75 pro Stunde).
Die Mindestlöhne für Jugendliche sind wie folgt:
Kategorien | Monatslohn | Stundenlohn |
---|---|---|
15 Jahre | CHF 2'712.– | CHF 15.40 |
16 Jahre | CHF 2'805.– | CHF 15.90 |
17 Jahre | CHF 2'897.– | CHF 16.45 |
18 Jahre | CHF 2'989.– | CHF 16.95 |
19 Jahre | CHF 3'082.– | CHF 17.50 |
Löhne vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2027
Die Arbeitnehmer werden nach den im Anhang 1 zu diesem Normalarbeitsvertag festgelegten Lohnklassen entlöhnt.
Die Mindestlöhne sind im Anhang 2 zu diesem Normalarbeitsvertag ausgeführt.
Als Erfahrungsjahr in der Branche gilt eine Beschäftigungsdauer von einem Jahr oder 2 Saisons (Winter oder Sommer) mit jeweils einer Beschäftigungsdauer von mindestens 3 Monaten.
1. Jahr in der Branche | ab dem 3. Jahr in der Branche | ab dem 5. Jahr in dem Branche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn |
1 | CHF 22.75 | CHF 4'005.– | CHF 23.30 | CHF 4105.– | CHF 23.85 | CHF 4205.– |
2 | CHF 23.85 | CHF 4'205.– | CHF 24.45 | CHF 4305.– | CHF 25.– | CHF 4405.– |
3 | CHF 24.45 | CHF 4'305.– | CHF 25.– | CHF 4405.– | CHF 25.55 | CHF 4505.– |
4 | CHF 24.70 | CHF 4'355.– | CHF 25.30 | CHF 4455.– | CHF 25.85 | CHF 4555.– |
5 | CHF 26.15 | CHF 4'605.– | CHF 26.70 | CHF 4705.– | CHF 27.30 | CHF 4805.– |
6 | CHF 26.40 | CHF 4'655.– | CHF 27.– | CHF 4755.– | CHF 27.55 | CHF 4855.– |
7 | CHF 27.30 | CHF 4'805.– | CHF 27.85 | CHF 4905.– | CHF 28.40 | CHF 5005.– |
8 | CHF 27.85 | CHF 4'905.– | CHF 28.40 | CHF 5005.– | CHF 29.– | CHF 5105.– |
9 | CHF 30.40 | CHF 5'355.– | CHF 30.95 | CHF 5455.– | CHF 31.55 | CHF 5555.– |
10 | CHF 30.95 | CHF 5'455.– | CHF 31.55 | CHF 5555.– | CHF 32.10 | CHF 5655.– |
11 | CHF 31.25 | CHF 5'505.– | CHF 31.80 | CHF 5605.– | CHF 32.40 | CHF 5705.– |
Klasse | Stundenlohn | Monatslohn |
---|---|---|
A | CHF 15.40 | CHF 2'712.– |
B | CHF 15.90 | CHF 2'805.– |
C | CHF 16.45 | CHF 2'897.– |
D | CHF 16.95 | CHF 2'989.– |
E | CHF 17.50 | CHF 3'082.– |
Arttikel 2.1–2.2, 3.1–3.2 et 3.4; Anhang 2
Lohnkategorien
Funktion | Klasse | |
---|---|---|
Jugendliche | 15 Jahre | A |
16 Jahre | B | |
17 Jahre | C | |
18 Jahre | D | |
19 Jahre | E | |
Bereich Betrieb | Betriebsmitarbeiter | 1 |
Bereich Technik | Bergbahnen-/Pistenfahrzeugmechaniker/in ohne EFZ | 1 |
Bergbahnen-/Pistenfahrzeugmechaniker/in mit EFZ | 3 | |
StV technische/r Leiter/in | 7 | |
Technische/r Leiter/in | 10 | |
Bereich Piste und Rettung | Snowmaker | 1 |
Pistenfahrzeugfahrer/in | 3 | |
Patrouilleur/in A | 2 | |
Patrouilleur/in B | 4 | |
Patrouilleur/in C | 6 | |
Rettungsdienstchef/in | 9 | |
Bereich Administration | Verkaufsberater/in | 1 |
Administrative/r Mitarbeiter/in ohne EFZ | 1 | |
Administrative/r Mitarbeiter/in mit EFZ | 2 | |
Administrative/r Leiter/in | 8 | |
Bergbahnen Manager/in | 11 |
Anhang 1
Lohnkategorien
Funktion | Klasse | |
---|---|---|
Jugendliche | 15 Jahre | A |
16 Jahre | B | |
17 Jahre | C | |
18 Jahre | D | |
19 Jahre | E | |
Bereich Betrieb | Betriebsmitarbeiter | 1 |
Bereich Technik | Bergbahnen-/Pistenfahrzeugmechaniker/in ohne EFZ | 1 |
Bergbahnen-/Pistenfahrzeugmechaniker/in mit EFZ | 3 | |
StV technische/r Leiter/in | 7 | |
Technische/r Leiter/in | 10 | |
Bereich Piste und Rettung | Snowmaker | 1 |
Pistenfahrzeugfahrer/in | 3 | |
Patrouilleur/in A | 2 | |
Patrouilleur/in B | 4 | |
Patrouilleur/in C | 6 | |
Rettungsdienstchef/in | 9 | |
Bereich Administration | Verkaufsberater/in | 1 |
Administrative/r Mitarbeiter/in ohne EFZ | 1 | |
Administrative/r Mitarbeiter/in mit EFZ | 2 | |
Administrative/r Leiter/in | 8 | |
Bergbahnen Manager/in | 11 |
Anhang 1
Lohnkategorien
Funktion | Klasse | |
---|---|---|
Jugendliche | 15 Jahre | A |
16 Jahre | B | |
17 Jahre | C | |
18 Jahre | D | |
19 Jahre | E | |
Bereich Betrieb | Betriebsmitarbeiter | 1 |
Bereich Technik | Bergbahnen-/Pistenfahrzeugmechaniker/in ohne EFZ | 1 |
Bergbahnen-/Pistenfahrzeugmechaniker/in mit EFZ | 3 | |
StV technische/r Leiter/in | 7 | |
Technische/r Leiter/in | 10 | |
Bereich Piste und Rettung | Snowmaker | 1 |
Pistenfahrzeugfahrer/in | 3 | |
Patrouilleur/in A | 2 | |
Patrouilleur/in B | 4 | |
Patrouilleur/in C | 6 | |
Rettungsdienstchef/in | 9 | |
Bereich Administration | Verkaufsberater/in | 1 |
Administrative/r Mitarbeiter/in ohne EFZ | 1 | |
Administrative/r Mitarbeiter/in mit EFZ | 2 | |
Administrative/r Leiter/in | 8 | |
Bergbahnen Manager/in | 11 |
Anhang 1
13. Monatslohn
Zusätzlich zu den Mindestlöhnen nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels wird ein 13. Monatslohn gezahlt.
Zusätzlich zu den Mindestlöhnen gemäss Anhang 2 wird ein 13. Monatslohn gezahlt.
Artikel 2.3 et 3.3
13. Monatslohn
Zusätzlich zu den Mindestlöhnen nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels wird ein 13. Monatslohn gezahlt.
Zusätzlich zu den Mindestlöhnen gemäss Anhang 2 wird ein 13. Monatslohn gezahlt.
Artikel 2.3 et 3.3
13. Monatslohn
Zusätzlich zu den Mindestlöhnen nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels wird ein 13. Monatslohn gezahlt.
Zusätzlich zu den Mindestlöhnen gemäss Anhang 2 wird ein 13. Monatslohn gezahlt.
Artikel 2.3 et 3.3