Ajouter aux favoris
Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2025 jusqu'au 31.12.2026
Derniers changements
Modification du CTT à partir du 1er janvier 2025: nouveaux salaires minimaux impératifs, les modifications concernent les fonctions de la catégorie "Services passagers".Flash info champ d'application
Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs (Canton de Genève)
Pour les collaborateurs de Swissport International SA, Genève, les salaires minimaux impératifs prévus par le «Contrat-type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) GE» sont applicables s'ils sont plus élevés que les salaires des CCT «Swissport International SA, Genève – pour le personnel avec salaire mensuel» et CCT «Swissport International SA, Genève – pour le personnel avec salaire horaire».
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Le présent contrat-type de travail s’applique aux rapports de travail entre, d’une part:
tous les employeurs (entreprises, secteurs et parties d’entreprises) suisses ou étrangers qui font exécuter à Genève des services d'assistance au sol aux compagnies aériennes, (...)
Définitions
Au sens du présent contrat-type de travail, on entend par services d'assistance au sol aux compagnies aériennes les services:
- passagers;
- chargement;
- tri-bagages;
- opérations & trafic;
- fret.
Les fonctions occupées dans le cadre des services mentionnés à l'alinéa 1 sont décrites en annexe.
Articles 1.1 et 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Le présent contrat-type de travail s’applique aux rapports de travail entre, (...): (...)
et, d’autre part:
tous les employés, y compris les travailleurs auxiliaires payés à l'heure et ceux dont les services ont été loués, qui exécutent à Genève des services d'assistance au sol au sens de l'article 2 du présent contrat-type de travail, sous réserve de l'alinéa 2.
Le présent contrat-type de travail ne s'applique pas:
- aux apprentis;
- au personnel soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Définitions
Au sens du présent contrat-type de travail, on entend par services d'assistance au sol aux compagnies aériennes les services :
- passagers;
- chargement;
- tri-bagages;
- opérations & trafic;
- fret.
Les fonctions occupées dans le cadre des services mentionnés à l'alinéa 1 sont décrites en annexe.
Articles 1 et 2
Salaires / salaires minimums
Dès le 1er janvier 2024, les salaires minimaux bruts sont les suivants:
Services | Fonctions | Salaire mensuel CHFx12 | Salaire mensuel CHFx13 | heure CHF/h. | Annuité CHFx12 | Annuité CHFx13 | Annuité CHF/h. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services passagers | Agent d'escale «floor walker» | CHF 4'466.96 | CHF 4'123.35 | CHF 24.99 | CHF 37.04 | CHF 34.19 | CHF 0.21 |
Agent d'escale «enregistrement» | CHF 4'542.04 | CHF 4'192.65 | CHF 25.41 | CHF 39.16 | CHF 36.14 | CHF 0.22 | |
Agent d'escale «enregistrement gate» | CHF 4'770.84 | CHF 4'403.85 | CHF 26.69 | CHF 41.27 | CHF 38.10 | CHF 0.23 | |
Agent d'escale «litiges-bagages» | CHF 4'702.91 | CHF 4'341.15 | CHF 26.31 | CHF 42.33 | CHF 39.07 | CHF 0.24 | |
Agent d'escale «ticketing» | CHF 4'944.23 | CHF 4'563.90 | CHF 27.66 | CHF 42.33 | CHF 39.07 | CHF 0.24 | |
Agent d'escale «salons» | CHF 4'542.04 | CHF 4'192.65 | CHF 25.41 | CHF 39.16 | CHF 36.14 | CHF 0.22 | |
Agent d'escale «passagers à mobilité réduite (PMR)» | CHF 4'527.74 | CHF 4'179.45 | CHF 25.33 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Agent d'escale «ambulancier» | CHF 4'729.73 | CHF 4'365.90 | CHF 26.46 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Coordinateur «PMR» | CHF 4'729.73 | CHF 4'365.90 | CHF 26.46 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Bagagiste | CHF 4'347.20 | CHF 4'012.80 | CHF 24.32 | CHF 35.98 | CHF 33.21 | CHF 0.20 | |
Superviseur «check-in/gate» et/ou «litiges- bagages» | CHF 5'403.61 | CHF 4'987.95 | CHF 30.23 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «ticketing» | CHF 5'575.21 | CHF 5'146.35 | CHF 31.19 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «litiges-bagages» | CHF 5333.90 | CHF 4'923.60 | CHF 29.84 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «salons» | CHF 5333.90 | CHF 4'923.60 | CHF 29.84 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «PMR» | CHF 5'158.73 | CHF 4'761.90 | CHF 28.86 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Chargement | Chargeur – manutentionnaire | CHF 4'466.96 | CHF 4'123.35 | CHF 24.99 | CHF 37.04 | CHF 34.19 | CHF 0.21 |
Chargeur – machiniste (roulage) | CHF 4'715.43 | CHF 4'352.70 | CHF 26.38 | CHF 39.16 | CHF 36.14 | CHF 0.22 | |
Chef d'équipe | CHF 4'978.19 | CHF 4'595.25 | CHF 27.85 | CHF 41.27 | CHF 38.10 | CHF 0.23 | |
Disposant / dispatcher | CHF 5'321.39 | CHF 4'912.05 | CHF 29.77 | CHF 45.51 | CHF 42.01 | CHF 0.25 | |
Superviseur «chargement» | CHF 5'607.39 | CHF 5'176.05 | CHF 31.37 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Tri-bagages | Manutentionnaire | CHF 4'466.96 | CHF 4'123.35 | CHF 24.99 | CHF 37.04 | CHF 34.19 | CHF 0.21 |
Chargeur – machiniste | CHF 4'656.44 | CHF 4'298.25 | CHF 26.05 | CHF 39.16 | CHF 36.14 | CHF 0.22 | |
Chef d'équipe | CHF 4'887.03 | CHF 4'511.10 | CHF 27.34 | CHF 43.39 | CHF 40.05 | CHF 0.24 | |
Superviseur «tri-bagages» | CHF 5'518.01 | CHF 5'093.55 | CHF 30.87 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Opérations & Trafic | Agent d'escale «trafic» | CHF 5'047.90 | CHF 4'659.60 | CHF 28.24 | CHF 44.45 | CHF 41.03 | CHF 0.25 |
Coordinateur «opérations (OPS)» | CHF 5'278.49 | CHF 4'872.45 | CHF 29.53 | CHF 45.51 | CHF 42.01 | CHF 0.25 | |
Superviseur «OPS» | CHF 5'564.49 | CHF 5'136.45 | CHF 31.13 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Fret | Manutentionnaire | CHF 4'466.96 | CHF 4'123.35 | CHF 24.99 | CHF 37.04 | CHF 34.19 | CHF 0.21 |
Rouleur | CHF 4'715.43 | CHF 4'352.70 | CHF 26.38 | CHF 40.21 | CHF 37.12 | CHF 0.22 | |
Chef d'équipe | CHF 5'137.28 | CHF 4'742.10 | CHF 28.74 | CHF 43.39 | CHF 40.05 | CHF 0.24 | |
Agent de sécurité «cargo screener» | CHF 4'715.43 | CHF 4'352.70 | CHF 26.38 | CHF 42.33 | CHF 39.07 | CHF 0.24 | |
Agent fret administration (DGR) | CHF 4'715.43 | CHF 4'352.70 | CHF 26.38 | CHF 42.33 | CHF 39.07 | CHF 0.24 | |
Superviseur «warehouse (halle dépôt)» | CHF 5'537.68 | CHF 5'111.70 | CHF 30.98 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «administration» | CHF 5'537.68 | CHF 5'111.70 | CHF 30.98 | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 |
Les salaires minimaux mensualisés sont calculés pour une durée hebdomadaire de travail de 41 heures 15 minutes.
Les salaires minimaux prévus à l'alinéa 1 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
Le caractère impératif des salaires s'étend aux articles 5 à 8 du présent contrat-type de travail; il est valable jusqu’au 31 décembre 2026.
Articles 4.1, 4.1bis, 4.2 et 4.6
Catégories de salaire
Services | Fonctions | Descriptions |
---|---|---|
Services Passagers | Agent d'escale «floor walker» | la fonction comprend les activités de floor walking et de bag drop, l'enregistrement simple & via la borne d'enregistrement, l'accueil et l'embarquement simples |
Agent d'escale «enregistrement» | la fonction comprend les activités d'enregistrement multi-destinations, l'accueil et l'embarquement simples | |
Agent d'escale «enregistrement gate» | la fonction comprend les activités de floor walking et de bag drop, l'enregistrement, l'accueil, la fermeture de vols et l'acceptation de liste d’attente | |
Agent d'escale «litiges-bagages» | la fonction comprend le traitement des bagages perdus, respectivement trouvés | |
Agent d'escale «ticketing» | la fonction comprend les activités du comptoir de vente ainsi que la gestion d’irrégularités | |
Agent d'escale «salons» | la fonction comprend les activités en lien avec les salons et l'accueil | |
Agent d'escale «passagers à mobilité réduite (PMR)» | la fonction comprend les activités d'assistance aux PMR, usagers mineurs et familles ainsi que la conduite de bus et véhicules électriques | |
Agent d'escale «ambulancier» | la fonction comprend les activités d'Agent d'escale « passagers à mobilité réduite (PMR) » ainsi que la conduite de bus et de véhicules électriques et d'ambulifts | |
Coordinateur «PMR» | la fonction comprend les activités d'Agent d'escale « passagers à mobilité réduite (PMR) » ainsi que la gestion et coordination opérationnelle et l'engagement du personnel | |
Bagagiste | la fonction comprend la manutention de bagages et l'assistance des passagers à cet égard au départ et à l’arrivée des vols (tous secteurs de l’aéroport) | |
Superviseur «check-in/gate» et/ou «litiges-bagages» | la fonction de superviseur comprend la conduite et la direction d'un groupe de collaborateurs, la planification et l'organisation de la gestion du secteur dédié, la réalisation des tâches administratives ainsi que d'un haut niveau de service à la clientèle, la supervision opérationnelle et la gestion des irrégularités | |
Superviseur «ticketing» | voir cahier des charges Superviseur « checkin/ gate » et/ou « litiges-bagages » | |
Superviseur «litiges-bagages» | voir cahier des charges Superviseur « check-in/gate » et/ou « litiges-bagages » | |
Superviseur «salons» | voir cahier des charges Superviseur « checkin/ gate » et/ou « litiges-bagages » | |
Superviseur «PMR» | voir cahier des charges Superviseur « checkin/ gate » et/ou « litiges-bagages » | |
Chargement | Chargeur – manutentionnaire | la fonction comprend le chargement et le déchargement des soutes, la conduite de tapis, tracteurs, échelles, transporteurs et engins légers ainsi que la mise en place GPU / 400HZ / PCA |
Chargeur – machiniste | la fonction comprend le chargement et le déchargement des soutes, la conduite de tapis, tracteurs, tous types d’échelles inclus passerelles télescopiques, transporteurs, transporteursélévateurs, engins légers, push back, dégivrage ainsi que la mise en place GPU / 400HZ / PCA | |
Chef d'équipe | la fonction comprend les activités mentionnées ci-dessus du « chargeur – machiniste » ainsi que la conduite opérationnelle d’une équipe | |
Disposant / dispatcher (pour tous secteurs) | la fonction comprend la mise à disposition du personnel et la coordination, la gestion optimale du personnel planifié, le contrôle des présences et absences, la vérification des plans d’engagement, l'établissement de statistiques et de rapports ainsi qu'une polyvalence exercée avec d’autres activités | |
Superviseur «chargement» | voir cahier des charges Superviseur « check-in/gate » et/ou « litiges-bagages » | |
Tri-bagages | Manutentionnaire | la fonction comprend la manutention, le tri, la livraison de bagages et la conduite du tracteur |
Chargeur – machiniste | la fonction comprend la manutention, le tri, la livraison de bagages ainsi que le roulage au départ et à l’arrivée des vols | |
Chef d'équipe | la fonction comprend la coordination et l'attribution des tâches au personnel tri-bagages, la conduite d’équipements ainsi que la conduite opérationnelle d’une équipe | |
Superviseur «tri-bagages» | voir cahier des charges Superviseur « check-in/gate » et/ou « litiges-bagages » | |
Opérations & Trafic | Agent d'escale «trafic» | la fonction comprend la coordination opérationnelle, l'établissement du plan de chargement et du devis de poids, l'assistance à la mise en marche des réacteurs et le repoussage des avions (communication sol-cockpit) |
Coordinateur «opérations (OPS)» | la fonction comprend la gestion des mouvements, la diffusion des informations de vols sur les systèmes IT, l'assistance CUT + FOA ainsi que l'établissement de statistiques ou rapports opérationnels | |
Superviseur «OPS» | voir cahier des charges Superviseur « checkin/gate » et/ou « litiges-bagages » | |
Fret | Manutentionnaire | la fonction comprend la construction des unités, la réception et le triage du fret import et transfert, la distribution et mise en travées des marchandises ainsi que la livraison du fret import aux clients |
Rouleur | la fonction comprend la construction des unités et la palettisation, la réception et le triage du fret import et transfert, la distribution et la mise en travées des marchandises, le transport des marchandises et des documents fret/poste de et vers l’avion |
|
Chef d'équipe | la fonction comprend les activités susmentionnées du « rouleur », la coordination et l'attribution des tâches au personnel « hall fret » ainsi que la conduite opérationnelle d’une équipe | |
Agent de sécurité «cargo screener» | la fonction comprend l'acceptation du fret non sécurisé selon les réglementations en vigueur, le contrôle des employés des sociétés remettantes, la sécurisation du fret avec équipements spécialisés et selon les réglementations en vigueur, le contrôle de fiabilité des équipements, la gestion administrative des opérations de sécurisation, la veille informationnelle en partenariat avec le responsable sûreté et les autorités compétentes |
|
Agent fret administration (DGR) | la fonction comprend la création de dossiers et la saisie de données comptables des LTA (export et import) dans le système informatique de base, la préparation des documents export (manifestes, LTA, documents douaniers, documents ADR), le support aux activités auprès des clients, l'établissement des factures port dû, le tracing (Licence DGR) | |
Superviseur «warehouse (halle dépôt)» | voir cahier des charges Superviseur « check-in/gate » et/ou « litiges-bagages » | |
Superviseur «administration» | voir cahier des charges Superviseur « check-in/gate » et/ou « litiges-bagages » |
Annexe
Augmentation salariale
Les salaires évoluent chaque année selon l'annuité correspondant à la fonction, sous réserve des alinéas 4 et 5.
Les employés auxiliaires perçoivent leur première annuité dès la cinquième année de service, calculée depuis la prise d'emploi.
L'annuité n'est pas due lorsqu'une baisse de plus de 5% du trafic passager global de la plateforme aéroportuaire est constatée pour l'année précédente.
Services | Fonctions | Annuité CHFx12 | Annuité CHFx13 | Annuité CHF/h. |
---|---|---|---|---|
Services passagers | Agent d'escale «floor walker» | CHF 37.04 | CHF 34.19 | CHF 0.21 |
Agent d'escale «enregistrement» | CHF 39.16 | CHF 36.14 | CHF 0.22 | |
Agent d'escale «enregistrement gate» | CHF 41.27 | CHF 38.10 | CHF 0.23 | |
Agent d'escale «litiges-bagages» | CHF 42.33 | CHF 39.07 | CHF 0.24 | |
Agent d'escale «ticketing» | CHF 42.33 | CHF 39.07 | CHF 0.24 | |
Agent d'escale «salons» | CHF 39.16 | CHF 36.14 | CHF 0.22 | |
Agent d'escale «passagers à mobilité réduite (PMR)» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Agent d'escale «ambulancier» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Coordinateur «PMR» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Bagagiste | CHF 35.98 | CHF 33.21 | CHF 0.20 | |
Superviseur «check-in/gate» et/ou «litiges-bagages» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «ticketing» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «litiges-bagages» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «salons» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «PMR» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Chargement | Chargeur – manutentionnaire | CHF 37.04 | CHF 34.19 | CHF 0.21 |
Chargeur – machiniste (roulage) | CHF 39.16 | CHF 36.14 | CHF 0.22 | |
Chef d'équipe | CHF 41.27 | CHF 38.10 | CHF 0.23 | |
Disposant / dispatcher | CHF 45.51 | CHF 42.01 | CHF 0.25 | |
Superviseur «chargement» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Tri-bagages | Manutentionnaire | CHF 37.04 | CHF 34.19 | CHF 0.21 |
Chargeur – machiniste | CHF 39.16 | CHF 36.14 | CHF 0.22 | |
Chef d'équipe | CHF 43.39 | CHF 40.05 | CHF 0.24 | |
Superviseur «tri-bagages» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Opérations & Trafic | Agent d'escale «trafic» | CHF 44.45 | CHF 41.03 | CHF 0.25 |
Coordinateur «opérations (OPS)» | CHF 45.51 | CHF 42.01 | CHF 0.25 | |
Superviseur «OPS» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Fret | Manutentionnaire | CHF 37.04 | CHF 34.19 | CHF 0.21 |
Rouleur | CHF 40.21 | CHF 37.12 | CHF 0.22 | |
Chef d'équipe | CHF 43.39 | CHF 40.05 | CHF 0.24 | |
Agent de sécurité «cargo screener» | CHF 42.33 | CHF 39.07 | CHF 0.24 | |
Agent fret administration (DGR) | CHF 42.33 | CHF 39.07 | CHF 0.24 | |
Superviseur «warehouse (halle dépôt)» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 | |
Superviseur «administration» | CHF 47.62 | CHF 43.96 | CHF 0.27 |
Articles 4.1 et 4.3 – 4.5
Cadeaux d'ancienneté
Prime d'ancienneté
Les employés perçoivent une prime d'ancienneté de:
- CHF 1'000.– après 10 ans de service;
- CHF 1'500.– après 15 ans de service;
- CHF 2'000.– après 20 ans de service;
- CHF 2'500.– après 25 ans de service;
- CHF 3'000.– après 30 ans de service.
La prime est versée à la fin du mois jubilaire.
Article 8
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de nuit (entre 20 h 00 et 7 h 00)
Le travail de nuit est rémunéré avec un supplément de salaire de 25%.
Travail du dimanche et des jours fériés
Le travail du dimanche et des jours fériés est rémunéré avec un supplément de salaire de CHF 5.– l'heure.
Autres suppléments
Frais d'équipement et d'entretien
Lorsque l'employeur ne prend pas en charge les chaussures d'uniforme ou l'entretien de l'uniforme, il verse les montants mensuels forfaitaires suivants:
- CHF 12.50 pour les chaussures d'uniforme;
- CHF 35.– pour les frais de nettoyage de l'uniforme.
Ces montants sont versés aux employés quel que soit leur taux d'activité.
Suppléments salariaux
Push back | Les employés polyvalents dont l'activité comprend le refoulement d'avion (push back) perçoivent un montant mensuel de CHF 100.– à ce titre. |
Port de charge | Les employés dont l'activité les soumet à un port de charge répété perçoivent un montant mensuel de CHF 100.–. Le supplément salarial est versé au prorata des heures travaillées. |
Dégivrage | Les employés dont l'activité comprend le dégivrage d'avion, perçoivent un montant de CHF 20.– par avion dégivré. |
Articles 5 et 6
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont compensées en temps d'égale durée ou rémunérées avec un supplément de salaire de 25%.
Travail supplémentaire
Le travail supplémentaire accompli par les employés auxiliaires et le personnel dont les services sont loués est rémunéré avec un supplément de salaire de 25%. Constituent du travail supplémentaire les heures dépassant la durée annuelle maximale visée à l'article 9, alinéa 3, du présent CTT.
Article 7
Jours de congé rémunérés (absences)
Absences justifiées
Sont réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.
Article 12
Jours fériés rémunérés
Les employés ont droit aux jours fériés suivants:
- 1er Janvier;
- Vendredi-Saint;
- Lundi de Pâques;
- Ascension;
- Lundi de Pentecôte;
- 1er Août;
- Jeûne genevois;
- Noël;
- 31 Décembre.
Les jours fériés n’entraînent aucune réduction du salaire des travailleurs payés au mois.
Article 11
contrats similaires
CCT pour le personnel de ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, GenèveCCT Swissport International SA, Genève pour le personnel avec salaire mensuel
CCT Swissport International SA, Genève - pour le personnel avec salaire horaire
Contrat-type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes Genève (CTT-ASCA)
Documents
Modification du contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) - Entrée en vigueur : 1er janvier 2023
Modification du contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) - Entrée en vigueur : 1er janvier 2024
Modification du contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) - Entrée en vigueur : 1er janvier 2025